中标候选人公示及中标结果公告
当前位置:beat365体育亚洲网址 > 招采专区 > 中标候选人公示及中标结果公告
湖橡小区周边城市更新单元(旧城改建)配套道路项目工程总承包中标候选人公示
发布时间:2023-09-26 10:30:13
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湖橡小区周边城市更新单元(旧城改建)配套道路项目工程总承包评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法,评标委员会推荐3个排序的中标候选人,现将相关信息予以公示。
公示期:2023年9月26日至2023年10月07日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招 标 人:长沙产业城市更新投资建设有限公司
联系电话:0731-85363099
招标代理机构:湖南三湘工程管理有限公司
联系电话:0731-85135397
监管部门:长沙市雨花区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85880290
第二中标候选人:智怀建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方)
项目管理机构一览表
第三中标候选人:湖南联合城市建设集团有限公司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司(成员方)
项目管理机构一览表
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
被否决投标的投标人名单:无
公示期:2023年9月26日至2023年10月07日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招 标 人:长沙产业城市更新投资建设有限公司
联系电话:0731-85363099
招标代理机构:湖南三湘工程管理有限公司
联系电话:0731-85135397
监管部门:长沙市雨花区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85880290
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)福建省迅捷交通科技有限公司(成员方) | 智怀建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 湖南联合城市建设集团有限公司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司 (成员方) | |
投标报价(万元) | 596.74414 | 594.340053 | 597.758686 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 86.97 | 86.89 | 86.87 |
技术方案评审 | 18.53 | 18.33 | 18.39 | |
企业资信及履约能力评审 | 28.52 | 28.60 | 28.63 | |
投标报价评审 | 39.92 | 39.96 | 39.85 | |
工程 业绩 |
用于资格要求的业绩 | / | / | / |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、霞浦县第四小学周边配套路网工程勘察设计; 2、古田县市场路道路工程; |
1、义庆路(乾清路-福禄路)、飞天大道改造(越秀路-信诚大道)EPC 总承包; 2、新平路(时代阳光大道-柳树塘路)道路工程; |
1、滨江碧道工程采购设计服务; 2、青溪大道升级改造工程; |
|
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 |
|
1、怀化市湖天组团支路三(惠兴路)(高堰路-支路十九)道路工程工程总承包(EPC); 2、芷江县机场道路提质改造项目工程总承包; |
1、国投轨道交通城规划一路(规划六路-中车大道)新建工程等四个项目; 2、长郡株洲云龙实验学校周边道路(规划道路二、三)新建施工一标段工程; |
|
拟任工程总承包负责人 | 姓名 | 彭畅 | 陈冬雨 | 杨梅 |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 彭畅 | 陈冬雨 | 杨梅 |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 陈飞彪 | 火玉峰 | 李杨 |
投标担 保信息 |
担保机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 |
经营地址 | 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 102 号浦发金融大厦第十七层 C 区 | 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 319 号绿地中心新华保险大厦栋 23 楼2309-2312 号 |
长沙市岳麓区茶子山东路 39 号招商银行 | |
联系电话 | 95312 | 95505 | 0731-88093507 |
第一中标候选人:湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)福建省迅捷交通科技有限公司(成员方)
项目管理机构一览表
项目管理机构一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
彭畅 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 贰级 B证 |
湘 243101114388; 湘建 安 B(2021)001**** |
市政公用工程、建筑工程 | 工程总承包项目负责人 |
彭畅 | 建造师注册证书、B 类安全生产考核合格证书 | 贰级 B证 |
湘 243101114388; 湘建 安 B(2021)001**** |
市政公用工程、建筑工程 | 施工项目 负责人 |
陈飞彪 | 职称证 | 高级 | 闽 G009-2**** | 道路与 桥隧 |
设计项目 负责人 |
第二中标候选人:智怀建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方)
项目管理机构一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
陈冬雨 | 建造师注册证、安全生产考核合格证 | 贰级 B证 |
湘 243002183683、 湘建 安 B(2022)001**** |
市政 公用 工程 |
工程总承包项目负责人 |
陈冬雨 | 建造师注册证、安全生产考核合格证 | 贰级 B证 |
湘 243002183683、 湘建 安 B(2022)001**** |
市政 公用 工程 |
施工项目负责人 |
火玉峰 | 职称证 | 高级 | SZ(2014)1**** | 道路 桥梁 |
设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南联合城市建设集团有限公司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司(成员方)
项目管理机构一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
杨梅 | 建造师注册 证书、B 类 安全生产考 核合格证书 |
贰级 | 湘 243002293115; 湘建安 B(2022) 070000**** |
市政公用工程 | 工程总承包项目负责人 |
杨梅 | 建造师注册 证书、B 类 安全生产考 核合格证书 |
贰级 | 湘 243002293115; 湘建安 B(2022) 070000**** |
市政公用工程 | 施工项目 负责人 |
李杨 | 职称证 | 高级工程 师 |
黔高 211005301**** | 市政道路工程 | 设计项目负责人 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 |
1 | 湖南湘荣建筑工程有限公司(牵头方)贵阳建筑勘察设计有限公司(成员方) | 44.90 | 44.70 | 44.67 | 44.20 |
2 | 湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中联合创设计有限公司(成员方) | 47.90 | 46.80 | 48.85 | 45.30 |
3 | 湖南新城建设工程有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方) | 44.60 | 48.20 | 45.45 | 44.35 |
4 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)福建省迅捷交通科技有限公司(成员方) | 48.40 | 48.60 | 49.12 | 45.90 |
5 | 智怀建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 47.80 | 47.30 | 48.89 | 44.80 |
6 | 湖南联合城市建设集团有限公司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司(成员方) | 47.50 | 47.50 | 48.87 | 45.40 |
7 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 47.20 | 48.00 | 47.58 | 47.20 |
8 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 46.70 | 47.40 | 48.41 | 46.10 |
9 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(成员方) | 47.40 | 45.30 | 46.96 | 44.80 |
进入投标报价评审的投标人设计方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
1 | 湖南湘荣建筑工程有限公司(牵头方)贵阳建筑勘察设计有限公司(成员方) | 24.20 | 24.00 | 25.20 |
2 | 湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中联合创设计有限公司(成员方) | 26.20 | 25.90 | 26.20 |
3 | 湖南新城建设工程有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方) | 24.50 | 24.00 | 24.30 |
4 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)福建省迅捷交通科技有限公司(成员方) | 26.00 | 25.60 | 26.40 |
5 | 智怀建设集团有限公司(牵头方)中机国际工程设计研究院有限责任公司(成员方) | 26.00 | 26.20 | 26.20 |
6 | 湖南联合城市建设集团有限公司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司(成员方) | 26.00 | 26.30 | 26.10 |
7 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 24.30 | 24.70 | 25.90 |
8 | 湖南北山建设集团股份有限公司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 24.80 | 25.80 | 25.80 |
9 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(成员方) | 24.10 | 24.00 | 24.10 |
进入投标报价评审的投标人总承包方案得分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南湘荣建筑工程有限公司(牵头方)贵阳建筑勘察设计有限公司(成员方) | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 17.20 | 17.00 |
2 | 湖南晟恒工程建设有限公司(牵头方)中联合创设计有限公司(成员方) | 18.70 | 18.50 | 18.60 | 18.00 | 18.80 | 17.30 | 17.80 |
3 | 湖南新城建设工程有限公司(牵头方)盐城市规划市政设计院有限公司(成员方) | 17.20 | 17.40 | 17.00 | 18.40 | 17.30 | 17.00 | 18.10 |
4 | 湖南金辉建设集团有限公司(牵头方)福建省迅捷交通科技有限公司(成员方) | 18.60 | 18.60 | 18.40 | 18.65 | 19.00 | 18.90 | 17.40 |
5 | 智怀建设集团有限公司(牵头 方)中机国际工程设计研究院 有限责任公司(成员方) | 18.60 | 18.60 | 18.50 | 18.20 | 18.70 | 17.50 | 17.80 |
6 | 湖南联合城市建设集团有限公 司(牵头方)恒艺鼎丰建设集团有限公司(成员方) | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 18.00 | 18.70 | 18.60 | 17.40 |
7 | 浏阳市山田建筑工程有限公司(牵头方)上宸工程设计集团有限公司(成员方) | 17.60 | 17.50 | 17.40 | 18.20 | 17.90 | 17.20 | 18.00 |
8 | 湖南北山建设集团股份有限公 司(牵头方)成都美厦建筑设计有限公司(成员方) | 17.80 | 18.10 | 17.80 | 17.80 | 18.70 | 17.80 | 18.30 |
9 | 湖南奉天建设集团有限公司(牵头方)深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(成员方) | 17.20 | 17.20 | 17.00 | 17.40 | 17.50 | 17.00 | 17.40 |
被否决投标的投标人名单:无